CASE01:ご夫婦2人/ファミリープランタイプB/旅行期間:9日間/旅行先:イタリア
三井住友海上の書面申込の保険料
保険金額 | 書面申込の 海外旅行保険 |
||
---|---|---|---|
本人 | 配偶者 | ||
傷害死亡/傷害後遺障害 | 各2,000万円 | 各1,000万円 | 合計17,040円 |
治療・救援費用 | 1,500万円 | 1,500万円 | |
緊急歯科治療費用 | あり | あり | |
疾病死亡 | 2,000万円 | 1,000万円 | |
賠償責任 | 1億円 | ||
携行品損害 | 50万円 | ||
航空機寄託手荷物遅延等費用 | 10万円 | ||
弁護士費用等 | 100万円 | ||
テロ等対応費用 | 10万円 | 10万円 |
@とらべるならこんなにお得に!
ご夫婦2人分が…
合計 7,010円
書面申込より約58%お得!
リピーター割引適用で…
合計6,670円
CASE02:おひとり/個人セットプラン タイプA/旅行期間:3日間/旅行先:韓国
三井住友海上の書面申込の保険料
保険金額 | 書面申込の 海外旅行保険 |
|
---|---|---|
傷害死亡/傷害後遺障害 | 各1,000万円 | 合計2,990円 |
治療・救援費用 | 1,000万円 | |
緊急歯科治療費用 | あり | |
疾病死亡 | 1, 000万円 | |
賠償責任 | 1億円 | |
携行品損害 | 30万円 | |
航空機寄託手荷物遅延等費用 | 10万円 | |
弁護士費用等 | 100万円 | |
テロ等対応費用 | 10万円 |
@とらべるならこんなにお得に!
同じ内容でも…
合計 1,540円
書面申込より約48%お得!
リピーター割引適用で…
合計1,450円